北京市有害生物防制服务机构服务能力等级认定申报资料查验清单(C级)
申报单位名称: 申报等级: 编号:
序号 | 申报资料名称 | 齐备(√) | 备注 |
1 | 营业执照复印件、验资报告复印件(注册资金或资产不少于10万元)。 | ||
2 | 办公场所和药械库房平面图及产权证明或租赁合同复印件(办公场所面积应不小于40m2,独立药械库房,其面积不小于30m2) | ||
3 | 药械管理、安全存放制度、药械出入库管理等记录单据 | ||
4 | 使用药械情况一览表,包括生产许可证、登记证等许可证号、剂型、药名、生产厂家、购货渠道等,附购置发票复印件 | ||
5 | 设施设备维护、保养、检定记录单;设备设施一览表(包括杀虫设施、操作工具、车辆、监测器具、防护用品,分别列表),并附发票复印件 | ||
6 | 服务用机动车的数量,附发票复印件。 | ||
7 | 所有从业人员身份证、学历证、工作经历证明、培训、体检合格证(其中培训、体检合格证可在评审前提供) | ||
8 | 继续教育学习培训计划、记录表格 | ||
9 | 公司管理规章制度(详见标准) | ||
10 | 操作规范和技术要求(详见标准): | ||
11 | 服务质量保证体系文件(详见标准) | ||
13 | 承接等2类有害生物的防制服务的合同、经历证明、专用药品、设备、防制方案或其他相关证明材料 | ||
14 | 提供当前所开展的有害生物防制服务单位的名单(新申报不必提供) | ||
16 | 用户反馈意见表,防制方案和作业计划书样本、现场操作记录表 | ||
17 | 服务场所密度监测方案、方法、计划、密度监测记录表和各服务单位密度状况总结(定期)及客户反馈单据(新申报不必提供后2项) | ||
18 | 各类不同杀虫灭鼠剂用药历史记录,现场药效评估档案(新申报不必提供) | ||
19 | 提供8小时服务热线电话号码。服务热线电话记录、处理结果记录表格及相关制度(客户投诉处理制度、服务纠正与改进措施与方案、客户满意自查情况及调查表格)(新申报提供空白表格) | ||
20 | 合同样本 | ||
21 | 近五年在有害生物防制过程中未发生过药物污染或中毒责任事故证明或声明,并具备对其过失所造成损失进行赔付的能力。(新申报不必提供) | ||
22 | 参与社会公益性有害生物防制活动证明材料 | ||
23 | 被服务单位和场所的鼠及害虫密度、客户对防制效果和服务质量的满意程度自评报告。 | ||
24 | 有助于评审的其它相关资料 |
资料申报人: 资料查验人:
年 月 日 年 月 日
北京市有害生物防制服务机构服务能力等级认定申报资料查验清单(B级)
申报单位名称: 申报等级: 编号:
序号 | 申报资料名称 | 齐备(√) | 备注 |
1 | 营业执照复印件、验资报告复印件(注册资金或资产不少于50万元)。 | ||
2 | 办公场所和药械库房平面图及产权证明或租赁合同复印件(办公场所面积应不小于60m2,独立药械库房,其面积不小于60m2) | ||
3 | 药械管理、安全存放制度、药械出入库管理等记录单据 | ||
4 | 使用药械情况一览表,包括生产许可证、登记证等许可证号、剂型、药名、生产厂家、购货渠道等,附购置发票复印件 | ||
5 | 设施设备维护、保养、检定记录单;设备设施一览表(包括杀虫设施、操作工具、车辆、监测器具、防护用品,分别列表),并附发票复印件 | ||
6 | 服务用机动车的数量,附发票复印件。 | ||
7 | 所有从业人员身份证、学历证、工作经历证明、培训、体检合格证(其中培训、体检合格证可在评审前提供) | ||
8 | 继续教育学习培训计划、记录表格 | ||
9 | 公司管理规章制度(详见标准) | ||
10 | 操作规范和技术要求(详见标准): | ||
11 | 服务质量保证体系文件(详见标准) | ||
12 | C级资质证明 (至少2年以上) | ||
13 | 承接蚊、蝇、鼠、蟑螂等6类有害生物的防制服务的合同、经历证明、专用药品、设备、防制方案或其他相关证明材料 | ||
14 | 提供当前所开展的有害生物防制服务单位的名单 | ||
15 | 连续两年在北京市的有害生物防制服务营业额证明(不少于50万元) | ||
16 | 用户反馈意见表,防制方案和作业计划书样本、现场操作记录表 | ||
17 | 服务场所密度监测方案、方法、计划、密度监测记录表和各服务单位密度状况总结(定期)及客户反馈单据 | ||
18 | 各类不同杀虫灭鼠剂用药历史记录,现场药效评估档案 | ||
19 | 提供12小时服务热线电话号码。服务热线电话记录、处理结果记录表格及相关制度(客户投诉处理制度、服务纠正与改进措施与方案、客户满意自查情况及调查表格) | ||
20 | 合同样本 | ||
21 | 近五年在有害生物防制过程中未发生过药物污染或中毒责任事故证明或声明,并具备对其过失所造成损失进行赔付的能力。(标准中无) | ||
22 | 参与社会公益性有害生物防制活动证明材料 | ||
23 | 被服务单位和场所的鼠及害虫密度、客户对防制效果和服务质量的满意程度自评报告。 | ||
24 | 有助于评审的其它相关资料 |
资料申报人: 资料查验人:
年 月 日 年 月 日
北京市有害生物防制服务机构服务能力等级认定申报资料查验清单(A级)
申报单位名称: 申报等级: 编号:
序号 | 申报资料名称 | 齐备(√) | 备注 |
1 | 营业执照复印件、验资报告复印件(注册资金或资产不少于100万元)。 | ||
2 | 办公场所和药械库房平面图及产权证明或租赁合同复印件(办公场所面积应不小于100m2,独立药械库房,其面积不小于80m2) | ||
3 | 药械管理、安全存放制度、药械出入库管理等记录单据 | ||
4 | 使用药械情况一览表,包括生产许可证、登记证等许可证号、剂型、药名、生产厂家、购货渠道等,附购置发票复印件 | ||
5 | 设施设备维护、保养、检定记录单;设备设施一览表(包括杀虫设施、操作工具、车辆、监测器具、防护用品,分别列表),并附发票复印件 | ||
6 | 服务用机动车的数量,附发票复印件。 | ||
7 | 所有从业人员身份证、学历证、工作经历证明、培训、体检合格证(其中培训、体检合格证可在评审前提供) | ||
8 | 继续教育学习培训计划、记录表格 | ||
9 | 公司管理规章制度(详见标准) | ||
10 | 操作规范和技术要求(详见标准): | ||
11 | 服务质量保证体系文件(详见标准) | ||
12 | B级资质证明 (至少2年以上) | ||
13 | 承接蚊、蝇、鼠、蟑螂、蚂蚁、蚤等8类有害生物的防制服务的合同、经历证明、专用药品、设备、防制方案或其他相关证明材料 | ||
14 | 提供当前所开展的有害生物防制服务单位的名单 | ||
15 | 连续两年在北京市的有害生物防制服务营业额证明(不少于100万元) | ||
16 | 用户反馈意见表,防制方案和作业计划书样本、现场操作记录表 | ||
17 | 服务场所密度监测方案、方法、计划、密度监测记录表和各服务单位密度状况总结(定期)及客户反馈单据 | ||
18 | 各类不同杀虫灭鼠剂用药历史记录,现场药效评估档案 | ||
19 | 提供24小时服务热线电话号码。服务热线电话记录、处理结果记录表格及相关制度(客户投诉处理制度、服务纠正与改进措施与方案、客户满意自查情况及调查表格) | ||
20 | 合同样本 | ||
21 | 近五年在有害生物防制过程中未发生过药物污染或中毒责任事故证明或声明,并具备对其过失所造成损失进行赔付的能力。 | ||
22 | 参与社会公益性有害生物防制活动证明材料 | ||
23 | 被服务单位和场所的鼠及害虫密度、客户对防制效果和服务质量的满意程度自评报告。 | ||
24 | 有助于评审的其它相关资料 |
资料申报人: 资料查验人:
年 月 日 年 月 日